| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SG12 | 11 | 1.000" | 1.167" | 1/2" | 1/2" | B | 3/4" | 1/2" |
| 12SG12 | 12 | 1.000" | 1.167" | 1/2" | 1/2" | B | 3/4" | 1/2" |
| 13SG12 | 13 | 1.083" | 1.250" | 1/2" | 1/2" | B | 13/16" | 1/2" |
| 14SG12 | 14 | 1.167" | 1.333" | 1/2" | 1/2" | B | 29/32" | 1/2" |
| 15SG12 | 15 | 1.250" | 1.417" | 1/2" | 1/2" | B | 1" | 1/2" |
| 16SG12 | 16 | 1.333" | 1.500" | 1/2" | 1/2" | B | 1-1/16" | 1/2" |
| 17SG12 | 17 | 1.413" | 1.580" | 1/2" | 1/2" | B | 1-1/8" | 1/2" |
| 18SG12 | 18 | 1.500" | 1.667" | 1/2" | 1/2" | B | 1-1/4" | 1/2" |
| 19SG12 | 19 | 1.583" | 1.750" | 1/2" | 5/8" | B | 1-5/16" | 1/2" |
| 20SG12 | 20 | 1.667" | 1.883" | 1/2" | 7/8" | B | 1-13/16" | 1/2" |
| 21SG12 | 21 | 1.750" | 1.917" | 1/2" | 3/4" | B | 1-1/2" | 1/2" |
| 22SG12 | 22 | 1.833" | 2.000" | 1/2" | 7/8" | B | 1-9/16" | 1/2" |
| 23SG12 | 23 | 1.917" | 2.083" | 1/2" | 7/8" | B | 1-5/8" | 1/2" |
| 24SG12 | 24 | 2.000" | 2.166" | 1/2" | 7/8" | B | 1-3/4" | 1/2" |
| 25SG12 | 25 | 2.083" | 2.250" | 1/2" | 7/8" | B | 1-27/32" | 1/2" |
| 26SG12 | 26 | 2.167" | 2.333" | 1/2" | 1" | B | 1-15/16" | 5/8" |
| 28SG12 | 28 | 2.333" | 2.500" | 1/2" | 1-1/4" | B | 2-1/16" | 5/8" |
| 30SG12 | 30 | 2.500" | 2.667" | 1/2" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 5/8" |
| 32SG12 | 32 | 2.667" | 2.833" | 1/2" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 5/8" |
| 34SG12 | 34 | 2.833" | 3.000" | 1/2" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 5/8" |
| 36SG12 | 36 | 3.000" | 3.167" | 1/2" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 5/8" |
| 38SG12 | 38 | 3.167" | 3.333" | 1/2" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 5/8" |
| 40SG12 | 40 | 3.333" | 3.500" | 1/2" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 5/8" |
| 42SG12 | 42 | 3.500" | 3.666" | 1/2" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 5/8" |
| 44SG12 | 44 | 3.667" | 3.833" | 1/2" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 5/8" |
| 48SG12 | 48 | 4.000" | 4.166" | 1/2" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 3/4" |
| 54SG12 | 54 | 4.500" | 4.666" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-3/4" | 3/4" |
| 56SG12 | 56 | 4.667" | 4.833" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-3/4" | 3/4" |
| 60SG12 | 60 | 5.000" | 5.166" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-3/4" | 3/4" |
| 64SG12 | 64 | 5.333" | 5.500" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-3/4" | 3/4" |
| 66SG12 | 66 | 5.500" | 5.666" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-3/4" | 3/4" |
| 72SG12 | 72 | 6.000" | 6.166" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-3/4" | 3/4" |
Polymer spur gears can outlast steel gears in many industrial applications and lubrication is not required. They also run well with steel gear sets and can protect from sudden mechanical failure by acting as a sacrifice gear.
The most common type of material is Nylon, but Power Plastics can manufacture gears in any material. They are also not limited to the specifications shown in the chart.
3/4” Face
14-1/2o PA
Material: Oil Filled Nylon

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.