| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SG16 | 11 | .750" | .875" | 3 /8" | 3 /8" | B | 9 /16" | 7/16 " |
| 12SG16 | 12 | .750" | .875" | 3 /8" | 3 /8" | B | 9 /16" | 7/16 " |
| 13SG16 | 13 | .875" | 1.000" | 3 /8" | 3 /8" | B | 5/8" | 7/16 " |
| 14SG16 | 14 | .875" | 1.000" | 3 /8" | 3 /8" | B | 11 /16" | 7/16 " |
| 15SG16 | 15 | .937 | 1.062" | 1 /2" | 1/2" | B | 3/4 " | 7/16 " |
| 16SG16 | 16 | 1.000" | 1.125" | 1 /2" | 1/2" | B | 13 /16" | 7/16 " |
| 17SG16 | 17 | 1.062" | 1.187" | 1 /2" | 1/2" | B | 7 /8" | 7/16 " |
| 18SG16 | 18 | 1.125" | 1.250" | 1 /2" | 1/2" | B | 15 /16" | 7/16 " |
| 19SG16 | 19 | 1.187" | 1.312" | 1 /2" | 1/2" | B | 1" | 7/16 " |
| 20SG16 | 20 | 1.250" | 1.375" | 1 /2" | 1/2" | B | 1 -1/16" | 7/16 " |
| 21SG16 | 21 | 1.312" | 1.438" | 1 /2" | 1/2" | B | 1 -1/8" | 7/16 " |
| 22SG16 | 22 | 1.375" | 1.500" | 1 /2" | 1/2" | B | 1 -3/16" | 7/16 " |
| 23SG16 | 23 | 1.437" | 1.562" | 1 /2" | 1/2" | B | 1-1/4" | 7/16 " |
| 24SG16 | 24 | 1.500" | 1.625" | 1 /2" | 5 /8" | B | 1 -5/16" | 7/16 " |
| 26SG16 | 26 | 1.625" | 1.750 | 1 /2" | 3/4" | B | 1 -7/16" | 7/16 " |
| 28SG16 | 28 | 1.750" | 1.875" | 1 /2" | 3/4" | B | 1-1/2" | 1/2" |
| 30SG16 | 30 | 1.875" | 2.000" | 1 /2" | 7 /8" | B | 1 -5/8" | 1/2" |
| 32SG16 | 32 | 2.000" | 2.125" | 1 /2" | 1" | B | 1 -3/4" | 1/2" |
| 34SG16 | 34 | 2.125" | 2.250" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 1 -7/8" | 1/2" |
| 36SG16 | 36 | 2.250" | 2.375" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 38SG16 | 38 | 2.375" | 2.500" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 40SG16 | 40 | 2.500" | 2.626" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 44SG16 | 44 | 2.750" | 2.875" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 48SG16 | 48 | 3.000" | 3.125" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 52SG16 | 52 | 3.250" | 3.375" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 54SG16 | 54 | 3.375" | 3.500" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 56SG16 | 56 | 3.500" | 3.625" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 60SG16 | 60 | 3.750" | 3.875" | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 1/2" |
| 64SG16 | 64 | 4.000" | 4.125 | 1 /2" | 1-1/8" | B | 2" | 5 /8" |
| 68SG16 | 68 | 4.250" | 4.375" | 1 /2" | 1 -1/4" | B | 2-1/4" | 5 /8" |
| 72SG16 | 72 | 4.500" | 4.625" | 1 /2" | 1 -1/4" | B | 2-1/4" | 5 /8" |
| 80SG16 | 80 | 5.000" | 5.125" | 1 /2" | 1 -1/4" | B | 2-1/4" | 5 /8" |
| 84SG16 | 84 | 5.250" | 5.375" | 1 /2" | 1 -1/4" | B | 2-1/4" | 5 /8" |
| 88SG16 | 88 | 5.500" | 5.625" | 1 /2" | 1 -1/4" | B | 2-1/4" | 5 /8" |
| 96SG16 | 96 | 6.000" | 6.125" | 1 /2" | 1 -1/4" | B | 2-1/4" | 5 /8" |
Gears are also available in A plate style.
Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.
1/2” Face
14-1/2o PA
Material: Oil Filled Nylon

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.