| Part # w/ UHMW Insert | Part # w/ Nyoil Insert | Shaft Diameter | Series | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FLH204-12 | 2FLH204-12N | 3/4” | 204 | 4-13/32” | 3-17/32” | 1/2” | 3/4” | 1-3/8” | 7/16” | 2-3/8” |
| 2FLH204-13 | 2FLH204-13N | 13/16” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH204-14 | 2FLH204-14N | 7/8” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH204-15 | 2FLH204-15N | 15/16” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH204-16 | 2FLH204-16N | 1” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH204-17 | 2FLH204-17N | 1-1/16” | 206 | 5-9/16” | 4-19/32” | 1/2” | 13/16” | 1-1/2” | 7/16” | 3-1/4” |
| 2FLH204-18 | 2FLH204-18N | 1-1/16” | 206 | 5-9/16” | 4-19/32” | 1/2” | 13/16” | 1-1/2” | 7/16” | 3-1/4” |
| 2FLH204-19 | 2FLH204-19N | 1-3/16” | 206 | 5-9/16” | 4-19/32” | 1/2” | 13/16” | 1-1/2” | 7/16” | 3-1/4” |
| Part # w/ UHMW Insert | Part # w/ Nyoil Insert | Shaft Diameter | Series | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FLH204-12SP | 2FLH204-12SPN | 3/4” | 204 | 4-13/32” | 3-17/32” | 1/2” | 3/4” | 1-3/8” | 7/16” | 2-3/8” |
| 2FLH204-13SP | 2FLH204-13SPN | 13/16” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH205-14SP | 2FLH204-14SPN | 7/8” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH205-15SP | 2FLH204-15SPN | 15/16” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH205-16SP | 2FLH204-16SPN | 1” | 205 | 5” | 3-7/8” | 1/2” | 23/32” | 1-11/32” | 7/16” | 2-3/4” |
| 2FLH206-17SP | 2FLH204-17SPN | 1-1/16” | 206 | 5-9/16” | 4-19/32” | 1/2” | 13/16” | 1-1/2” | 7/16” | 3-1/4” |
| 2FLH206-18SP | 2FLH204-18SPN | 1-1/8” | 206 | 5-9/16” | 4-19/32” | 1/2” | 13/16” | 1-1/2” | 7/16” | 3-1/4” |
| 2FLH206-19SP | 2FLH204-19SPN | 1-3/16” | 206 | 5-9/16” | 4-19/32” | 1/2” | 13/16” | 1-1/2” | 7/16” | 3-1/4” |


© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.