| P/N | Teeth | Pitch Dia. | Outside Dia. | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Dia.) | (LTB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050B11 | 11 | 2.315" | 2.500" | 1/2" | 13/16" | 1-3/1"* | 1" |
| 2050B12 | 12 | 2.500" | 2.710" | 1/2" | 1" | 1-63/64" | 1" |
| 2050B13 | 13 | 2.690" | 2.910" | 1/2" | 1-7/32" | 1-23/32" | 1" |
| 2050B14 | 14 | 2.811" | 3.110" | 1/2" | 1-9/32" | 1-15/16" | 1" |
| 2050B15 | 15 | 3.073" | 3.320" | 1/2" | 1-13/32"" | 2-5/32" | 1" |
| 2050B16 | 16 | 3.266" | 3.520" | 1/2" | 1-19/32" | 2-23/64" | 1" |
| 2050B17 | 17 | 3.460" | 3.720" | 1/2" | 1-3/4" | 2-9/16" | 1" |
| 2050B18 | 18 | 3.655" | 3.920" | 1/2" | 1-25/32" | 2-25/32" | 1" |
| 2050B19 | 19 | 3.850" | 4.120" | 1/2" | 1-31/32" | 2-63/64" | 1" |
| 2050B20 | 20 | 4.045" | 4.320" | 1/2" | 2" | 3" | 1" |
| 2050B21 | 21 | 4.241" | 4.520" | 1/2" | 2" | 3" | 1" |
| 2050B22 | 22 | 4.437" | 4.720" | 1/2" | 2" | 3" | 1" |
| 2050B23 | 23 | 4.633" | 4.920" | 1/2" | 2" | 3" | 1" |
| 2050B24 | 24 | 4.830" | 5.120" | 1/2" | 2" | 3-1/4" | 1-1/4" |
| 2050B25 | 25 | 5.026" | 5.320" | 1/2" | 2" | 3-1/4" | 1-1/4" |
| 2050B26 | 26 | 5.223" | 5.520" | 1/2" | 2" | 3-1/4" | 1-1/4" |
| 2050B28 | 28 | 5.617" | 5.920" | 1/2" | 2" | 3-1/4" | 1-1/4" |
| 2050B30 | 30 | 6.012" | 6.320" | 1/2" | 2-1/4" | 3-1/4" | 1-1/4" |

1-1/4” Pitch
Power Plastics manufactures double pitch sprockets from UHMW-PE. Shown in the catalog are standard sizes, but any configuration is possible from large hubs, to sprockets without hubs. To order A plate sprockets or a C hub; just replace the “B” to an “A” or “C”.
| P/N | Teeth | Pitch Dia. | Outside Dia. | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Dia.) | (LTB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052B08 | 8 | 3.266” | 3.770” | 1/2” | 1-9/32” | 2-23/64” | 1” |
| 2052B09 | 9 | 3.655” | 4.190” | 1/2” | 1-25/32” | 2-25/32” | 1” |
| 2052B10 | 10 | 4.045” | 4.600” | 1/2” | 2” | 3” | 1” |
| 2052B11 | 11 | 4.437” | 5.010” | 1/2” | 2” | 3” | 1” |
| 2052B12 | 12 | 4.830” | 5.420” | 1/2” | 2” | 3” | 1-1/4” |
| 2052B13 | 13 | 5.223” | 5.820” | 1/2” | 2” | 3” | 1-1/4” |
| 2052B14 | 14 | 5.617” | 6.230” | 1/2” | 2” | 3” | 1-1/4” |
| 2052B15 | 15 | 6.012” | 6.630” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B16 | 16 | 6.407” | 7.030” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B17 | 17 | 6.803” | 7.440” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B18 | 18 | 7.198” | 7.840” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B19 | 19 | 7.595” | 8.240” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B20 | 20 | 7.991” | 8.640” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B21 | 21 | 8.387” | 9.040” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B22 | 22 | 8.783” | 9.440” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B23 | 23 | 9.180” | 9.850” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B24 | 24 | 9.577” | 10.250” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B25 | 25 | 9.973” | 10.650” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B26 | 26 | 10.370” | 11.050” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B28 | 28 | 11.164” | 11.840” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |
| 2052B30 | 30 | 11.958” | 12.640” | 1/2” | 2-1/4” | 3-1/4” | 1-1/4” |

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.