| P/N | Teeth | Pitch Dia. | Outside Dia. | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Dia.) | (LTB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080B11 | 11 | 3.694” | 4.010” | 1/2” | 1-1/2” | 2-13/26” | 1-5/8” |
| 2080B12 | 12 | 4.000” | 4.330” | 1/2” | 1-11/16” | 3-1/8” | 1-5/8” |
| 2080B13 | 13 | 4.304” | 4.660” | 1/22” | 1-25/32” | 2-3/4” | 1-1/2” |
| 2080B14 | 14 | 4.610” | 4.980” | 1/5” | 2-1/8” | 3-1/8” | 1-1/2” |
| 2080B15 | 15 | 4.917” | 5.300” | 1/2” | 2-9/32” | 3-7/16” | 1-1/2” |
| 2080B16 | 16 | 5.226” | 5.630” | 1/2” | 2-17/32” | 3-3/4” | 1-1/2” |
| 2080B17 | 17 | 5.536” | 5.950” | 1/2” | 2-3/4” | 4” | 1-1/2” |
| 2080B18 | 18 | 5.848” | 6.270” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B19 | 19 | 6.160” | 6.590” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B20 | 20 | 6.472” | 6.910” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B21 | 21 | 6.785” | 7.230” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B22 | 22 | 7.099” | 7.560” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B23 | 23 | 7.413” | 7.880” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B24 | 24 | 7.727” | 8.200” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B25 | 25 | 8.042” | 8.520” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B26 | 26 | 8.357” | 8.840” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B28 | 28 | 8.988” | 9.480” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |
| 2080B30 | 30 | 9.620” | 10.110” | 1/2” | 2-3/4” | 4-1/4” | 1-1/2” |

2” Pitch
| P/N | Teeth | Pitch Dia. | Outside Dia. | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Dia.) | LTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2082B08 | 8 | 5.226" | 6.030" | 1/2" | 2-17/32" | 3-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B09 | 9 | 5.848" | 6.700" | 1/2" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-3/4" |
| 2082B10 | 10 | 6.472" | 7.360" | 1/2" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-3/4" |
| 2082B11 | 11 | 7.099" | 8.010" | 1/2" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-3/4" |
| 2082B12 | 12 | 7.727" | 8.660" | 1/2" | 2-3/4" | 4-1/4" | 1-3/4" |
| 2082B13 | 13 | 8.357" | 9.310" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B14 | 14 | 8.988" | 9.960" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B15 | 15 | 9.620" | 10.610" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B16 | 16 | 10.252" | 11.250" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B17 | 17 | 10.885" | 11.900" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B18 | 18 | 11.518" | 12.540" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B19 | 19 | 12.151" | 13.190" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B20 | 20 | 12.785" | 13.830" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B21 | 21 | 13.419" | 14.470" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B22 | 22 | 14.053" | 15.110" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B23 | 23 | 14.688" | 15.750" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B24 | 24 | 15.323" | 16.390" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B25 | 25 | 15.985" | 17.030" | 1/2" | 3-1/4" | 4-3/4" | 1-3/4" |
| 2082B26 | 26 | 16.593" | 17.670" | 1/2" | 3-1/2" | 5-1/4" | 1-3/4" |
| 2082B28 | 28 | 17.863" | 18.950" | 1/2" | 3-1/2" | 5-1/4" | 1-3/4" |
| 2082B30 | 30 | 19.134" | 20.230" | 1/2" | 3-1/2" | 5-1/4" | 1-3/4" |
Power Plastics manufactures sprockets for double pitch roller chain. Double pitch sprockets are very similar to standard pitch sprockets but the chain only engages in every other tooth. In sprockets that have an odd number of teeth, the chain will make contact with a tooth on every other rotation thereby increasing the life expectancy of the sprocket.
Standard material used for double pitch sprockets is UHMW-PE because of the excellent flexural modulus properties. Although other materials such as nylon or acetal can be used. For design assistance in choosing the correct material for your application, just call Power Plastics.

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.