| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12SG24 | 12 | .500” | .538” | 3/16” | B | 3/8” | 5/16” |
| 14SG24 | 14 | .583” | .667” | 3/16” | B | 7/16” | 5/16” |
| 15SG24 | 15 | .625” | .709” | 3/16” | B | 31/64” | 5/16” |
| 16SG24 | 16 | .667” | .750” | 3/16” | B | 31/64” | 5/16” |
| 17SG24 | 17 | .709” | .791” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 18SG24 | 18 | .750” | .833” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 19SG24 | 19 | .791” | .875” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 20SG24 | 20 | 8.33” | .917” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 21SG24 | 21 | 8.75" | .959” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 22SG24 | 22 | .917” | 1.00” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 23SG24 | 23 | .959” | 1.041” | 3/16” | B | 35/64” | 5/16” |
| 24SG24 | 24 | 1.000” | 1.083” | 1/4” | B | 5/8” | 5/16” |
| 25SG24 | 25 | 1.041” | 1.125” | 1/4” | B | 39/64” | 5/16” |
| 26SG24 | 26 | 1.083” | 1.167” | 1/4” | B | 5/8” | 5/16” |
| 27SG24 | 27 | 1.125” | 1.208” | 1/4” | B | 5/8” | 5/16” |
| 28SG24 | 30 | 1.167” | 1.250” | 1/4” | B | 5/8” | 5/16” |
| 30SG24 | 32 | 1.250” | 1.333” | 1/4” | B | 5/8” | 5/16” |
| 32SG24 | 33 | 1.333” | 1.416” | 1/4” | B | 39/64” | 5/16” |
| 33SG24 | 34 | 1.375” | 1.458” | 1/4” | B | 39/64” | 5/16” |
| 34SG24 | 35 | 1.416” | 1.500” | 1/4” | B | 39/64” | 5/16” |
| 36SG24 | 36 | 1.500” | 1.583” | 1/4” | B | 5/8” | 5/16” |
| 39SG24 | 39 | 1.625” | 1.708” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 40SG24 | 40 | 1.666” | 1.750” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 42SG24 | 42 | 1.750” | 1.833” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 44SG24 | 44 | 1.833” | 1.917” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 45SG24 | 45 | 1.875” | 1.958” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 48SG24 | 48 | 2.000” | 2.083” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 50SG24 | 50 | 2.083” | 2.167” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 52SG24 | 52 | 2.166” | 2.250” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 54SG24 | 54 | 2.250” | 2.333” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 56SG24 | 56 | 2.333” | 2.417” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
| 60SG24 | 60 | 2.500” | 2.583” | 5/16” | B | 43/64” | 5/16” |
Gears are also available in A plate style.
Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.
1/4” Face
20o PA
Material: Oil Filled Nylon

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.