24 DP Spur Gears

24 DP Spur Gears

P/N Teeth Diameter (Pitch) (Outside) Bore (Stock) Hub (Type) (Dia.) (Proj.)
12SG2412.500” .538” 3/16” B 3/8” 5/16”
14SG24 14.583” .667” 3/16” B 7/16” 5/16”
15SG2415.625” .709” 3/16” B 31/64” 5/16”
16SG2416.667” .750” 3/16” B 31/64” 5/16”
17SG2417.709” .791” 3/16” B 35/64” 5/16”
18SG2418.750” .833” 3/16” B 35/64” 5/16”
19SG2419.791” .875” 3/16” B 35/64” 5/16”
20SG24208.33” .917” 3/16” B 35/64” 5/16”
21SG24218.75".959” 3/16” B 35/64” 5/16”
22SG24 22.917” 1.00” 3/16” B 35/64” 5/16”
23SG2423.959” 1.041” 3/16” B 35/64” 5/16”
24SG24 241.000” 1.083” 1/4” B 5/8” 5/16”
25SG24251.041” 1.125” 1/4” B 39/64” 5/16”
26SG24261.083” 1.167” 1/4” B 5/8” 5/16”
27SG24271.125” 1.208” 1/4” B 5/8” 5/16”
28SG24 301.167” 1.250” 1/4” B 5/8” 5/16”
30SG24321.250” 1.333” 1/4” B 5/8” 5/16”
32SG24331.333” 1.416” 1/4” B 39/64” 5/16”
33SG24 341.375” 1.458” 1/4” B 39/64” 5/16”
34SG24351.416” 1.500” 1/4” B 39/64” 5/16”
36SG24 361.500” 1.583” 1/4” B 5/8” 5/16”
39SG24391.625” 1.708” 5/16” B 43/64” 5/16”
40SG24401.666” 1.750” 5/16” B 43/64” 5/16”
42SG24421.750” 1.833” 5/16” B 43/64” 5/16”
44SG24441.833” 1.917” 5/16” B 43/64” 5/16”
45SG24451.875” 1.958” 5/16” B 43/64” 5/16”
48SG24482.000” 2.083” 5/16” B 43/64” 5/16”
50SG24502.083” 2.167” 5/16” B 43/64” 5/16”
52SG24522.166” 2.250” 5/16” B 43/64” 5/16”
54SG24542.250” 2.333” 5/16” B 43/64” 5/16”
56SG24562.333” 2.417” 5/16” B 43/64” 5/16”
60SG24602.500” 2.583” 5/16” B 43/64” 5/16”

Gears are also available in A plate style.

Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.

Note

1/4” Face
20o PA
Material: Oil Filled Nylon