| P/N | Teeth | Pitch Dia. | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Dia.) | (LTB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35B08 | 8 | 0.980" | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 0.668" |
| 35B09 | 9 | 1.096" | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 3/4" |
| 35B10 | 10 | 1.241" | 3/8" | 7/16" | 13/16" | 3/4" |
| 35B11 | 11 | 1.331" | 3/8" | 1/2" | 7/8" | 3/4" |
| 35B12 | 12 | 1.449" | 1/2" | 9/16" | 1" | 3/4" |
| 35B13 | 13 | 1.567" | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 0.668" |
| 35B14 | 14 | 1.685" | 1/2" | 3/4" | 1-1/16" | 3/4" |
| 35B15 | 15 | 1.804" | 1/2" | 13/16" | 1-3/8" | 3/4" |
| 35B16 | 16 | 1.922" | 1/2" | 15/16" | 1-1/2" | 3/4" |
| 35B17 | 17 | 2.041" | 1/2" | 7/8" | 1-27/32" | 3/4" |
| 35B18 | 18 | 2.160" | 1/2" | 11/16" | 1-1/4" | 3/4" |
| 35B19 | 19 | 2.278" | 1/2" | 1" | 2"* | 3/4" |
| 35B20 | 20 | 2.397" | 1/2" | 1-3/16" | 1-1/2" | 7/8" |
| 35B21 | 21 | 2.516" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B22 | 22 | 2.635" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B23 | 23 | 2.754" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B24 | 24 | 2.873" | 1/2" | 1-3/16" | 2" | 7/8" |
| 35B25 | 25 | 2.992" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B26 | 26 | 3.111" | 1/2" | 1-7/16" | 2-1/16" | 7/8" |
| 35B27 | 27 | 3.230" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B28 | 28 | 3.349" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B29 | 29 | 3.468" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B30 | 30 | 3.588" | 1/2" | 1-7/16" | 2-1/4" | 7/8" |
| 35B31 | 31 | 3.707" | 1/2" | 1" | 2" | 3/4" |
| 35B32 | 32 | 3.826" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B33 | 33 | 3.945" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B34 | 34 | 4.064" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B35 | 35 | 4.183" | 1/2" | 1-7/16" | 2-1/4" | 7/8" |
| 35B36 | 36 | 4.303" | 5/8" | 1-7/16" | 2-1/4" | 7/8" |
| 35B37 | 37 | 4.422" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B38 | 38 | 4.541" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B39 | 39 | 4.660" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B40 | 40 | 4.780" | 5/8" | 1-3/4" | 2-1/2" | 7/8" |
| 35B41 | 41 | 4.899" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B42 | 42 | 5.018" | 1/2" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B43 | 43 | 5.167" | 12" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B44 | 44 | 5.257" | 12" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B45 | 45 | 5.376" | 5/8" | 1-3/4" | 2-3/4" | 1" |
| 35B46 | 46 | 5.495" | 12" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B47 | 47 | 5.614" | 12" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |
| 35B48 | 48 | 5.734" | 12" | 1-1/2" | 3" | 7/8" |

1/4” Pitch
Nominal Plate Thickness .110”

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.