| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SG04 | 11 | 3.000” | 3.500” | 3/4” | 1-1/4” | B | 2-1/4” | 7/8” |
| 12SG04 | 12 | 3.000” | 3.500” | 3/4” | 1-1/4” | B | 2-1/4” | 7/8” |
| 13SG04 | 13 | 3.250” | 3.750” | 3/4” | 1-1/4” | B | 2-1/4” | 7/8” |
| 14SG04 | 14 | 3.500” | 4.000” | 3/4” | 1-5/8” | B | 2-3/4” | 7/8” |
| 15SG04 | 15 | 3.750” | 4.250” | 3/4” | 1-3/4” | B | 3” | 7/8” |
| 16SG04 | 16 | 4.000” | 4.500” | 3/4” | 1-3/4” | B | 3-1/4” | 7/8” |
| 17SG04 | 17 | 4.250” | 4.750” | 3/4” | 2” | B | 3-1/2” | 7/8” |
| 18SG04 | 18 | 4.500” | 5.000” | 3/4” | 2” | B | 3-1/2” | 7/8” |
| 19SG04 | 19 | 4.750” | 5.250” | 3/4” | 2” | B | 3-1/2” | 7/8” |
| 20SG04 | 20 | 5.000” | 5.500” | 3/4” | 2-1/8” | B | 3-3/4” | 7/8” |
| 21SG04 | 21 | 5.250” | 5.750” | 3/4” | 2-3/8” | B | 4” | 7/8” |
| 22SG04 | 22 | 5.500” | 6.000” | 3/4” | 2-5/8” | B | 4-1/4” | 7/8” |
| 24SG04 | 24 | 6.000” | 6.500” | 3/4” | 2-7/8” | B | 4-1/2” | 1-1/2” |
| 26SG04 | 26 | 6.500” | 7.000” | 3/4” | 2-7/8” | B | 4-1/2” | 1-1/2” |
| 28SG04 | 28 | 7.000” | 7.500” | 3/4” | 2-7/8” | B | 4-1/2” | 1-1/2” |
| 30SG04 | 30 | 7.500” | 8.000” | 3/4” | 2-7/8” | B | 4-1/2” | 1-1/2” |
| 32SG04 | 32 | 8.000” | 8.500” | 3/4” | 2-7/8” | B | 4-1/2” | 1-1/2” |
| 36SG04 | 36 | 9.000” | 9.500” | 3/4” | 2-7/8” | B | 4-1/2” | 1-1/2” |
| 40SG04 | 40 | 10.000” | 10.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/8” | 1-1/2” |
| 42SG04 | 42 | 10.500” | 11.000” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/8” | 1-1/2” |
| 44SG04 | 44 | 11.000” | 11.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/8” | 1-1/2” |
| 48SG04 | 48 | 12.000” | 12.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/8” | 1-1/2” |
| 54SG04 | 54 | 13.500” | 14.000” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5” | 1-1/2” |
| 56SG04 | 56 | 14.000” | 14.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5” | 1-1/2” |
| 60SG04 | 60 | 15.000” | 15.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5” | 1-1/2” |
| 64SG04 | 64 | 16.000” | 16.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5” | 1-1/2” |
| 72SG04 | 72 | 18.000” | 18.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/2” | 1-1/2” |
| 80SG04 | 80 | 20.000” | 20.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/2” | 1-1/2” |
| 84SG04 | 84 | 21.000” | 21.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 5-1/2” | 1-1/2” |
| 88SG04 | 88 | 22.000” | 22.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 6-1/8” | 1-1/2” |
| 96SG04 | 96 | 24.000” | 24.500” | 3/4” | 3-3/8” | B | 6-1/8” | 1-1/2” |
Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.
2” Face
14-1/2o PA
Material: Oil Filled Nylon

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.