| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18SG48 | 18 | .375" | .417” | 5/32” | B | 5/16” | 1/4” |
| 19SG48 | 19 | .396” | .438” | 5/32” | B | 5/16” | 1/4” |
| 20SG48 | 20 | .417” | .458” | 5/32” | B | 5/16” | 1/4” |
| 21SG48 | 21 | .438” | .479” | 5/32” | B | 11/32” | 1/4” |
| 22SG48 | 22 | .458” | .500” | 5/32” | B | 3/8” | 1/4” |
| 23SG48 | 23 | .479” | .521” | 5/32” | B | 3/8” | 1/4” |
| 24SG48 | 24 | .500” | .542” | 5/32” | B | 13/32” | 1/4” |
| 25SG48 | 25 | .521” | .562” | 5/32” | B | 13/32” | 1/4” |
| 26SG48 | 26 | .542” | .542” | 5/32” | B | 29/64” | 1/4” |
| 27SG48 | 27 | .562” | .604” | 5/32” | B | 29/64” | 1/4” |
| 28SG48 | 28 | .583” | .625” | 5/32” | B | 31/64” | 1/4” |
| 29SG48 | 29 | .604” | .646” | 5/32” | B | 31/64” | 1/4” |
| 30SG48 | 30 | .625” | .667” | 5/32” | B | 1/2” | 1/4” |
| 31SG48 | 31 | .646” | .688” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 32SG48 | 32 | .667” | .708” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 33SG48 | 33 | .688” | .729” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 34SG48 | 34 | .708” | .750” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 35SG48 | 35 | .729” | .771” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 36SG48 | 36 | .750” | .792” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 37SG48 | 36 | .771” | .713” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 38SG48 | 38 | .792” | .833” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 39SG48 | 39 | .813” | .854” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 40SG48 | 40 | .833” | .875” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 42SG48 | 42 | .875” | .917” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 44SG48 | 44 | .917” | .958” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 45SG48 | 45 | .938” | .979” | 3/16” | B | 35/64” | 1/4” |
| 48SG48 | 48 | 1.000” | 1.042” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 52SG48 | 52 | 1.083” | 1.125” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 54SG48 | 54 | 1.125” | 1.168” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 56SG48 | 56 | 1.168” | 1.208” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 60SG48 | 60 | 1.250” | 1.292” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 64SG48 | 64 | 1.333” | 1.375” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 66SG48 | 66 | 1.375” | 1.417” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 72SG48 | 72 | 1.500” | 1.542” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 80SG48 | 80 | 1.667” | 1.708” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 84SG48 | 84 | 1.750” | 1.792” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 96SG48 | 96 | 2000" | 2.042” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 100SG48 | 100 | 2083" | 2.125 | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 108SG48 | 108 | 2.250” | 2.292” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
| 120SG48 | 120 | 2.500” | 2.542” | 1/4” | B | 35/64” | 1/4” |
Gears are also available in A plate style.
Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.
1/8” Face
20o PA
Material: Oil Filled Nylon
© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.