48 DP Spur Gears

48 DP Spur Gears

P/N TeethDiameter (Pitch) (Outside) Bore (Stock) Hub (Type) (Dia.) (Proj.)
18SG4818.375".417” 5/32” B5/16” 1/4”
19SG4819.396” .438” 5/32” B5/16” 1/4”
20SG48 20.417” .458” 5/32” B5/16” 1/4”
21SG4821.438” .479” 5/32” B11/32” 1/4”
22SG4822.458” .500” 5/32” B3/8” 1/4”
23SG4823.479” .521” 5/32” B3/8” 1/4”
24SG4824.500” .542” 5/32” B13/32” 1/4”
25SG4825.521” .562” 5/32” B13/32” 1/4”
26SG4826.542” .542” 5/32” B29/64” 1/4”
27SG4827.562” .604” 5/32” B29/64” 1/4”
28SG4828.583” .625” 5/32” B31/64” 1/4”
29SG48 29.604” .646” 5/32” B31/64” 1/4”
30SG48 30.625” .667” 5/32”B1/2” 1/4”
31SG4831.646” .688” 3/16” B35/64” 1/4”
32SG4832.667” .708” 3/16”B35/64” 1/4”
33SG4833.688” .729” 3/16”B35/64” 1/4”
34SG4834.708” .750” 3/16”B35/64” 1/4”
35SG4835.729” .771” 3/16”B35/64” 1/4”
36SG48 36.750” .792” 3/16”B35/64” 1/4”
37SG4836.771” .713” 3/16”B35/64” 1/4”
38SG4838.792” .833” 3/16”B35/64” 1/4”
39SG4839.813” .854” 3/16”B35/64” 1/4”
40SG48 40.833” .875” 3/16”B35/64” 1/4”
42SG4842.875” .917” 3/16”B35/64” 1/4”
44SG4844.917” .958” 3/16”B35/64” 1/4”
45SG4845.938” .979” 3/16”B35/64” 1/4”
48SG48481.000” 1.042” 1/4” B35/64” 1/4”
52SG48 521.083” 1.125” 1/4” B35/64” 1/4”
54SG48541.125” 1.168” 1/4” B35/64” 1/4”
56SG48561.168” 1.208” 1/4” B35/64” 1/4”
60SG48601.250” 1.292” 1/4” B35/64” 1/4”
64SG48641.333” 1.375” 1/4” B35/64” 1/4”
66SG48661.375” 1.417” 1/4” B35/64” 1/4”
72SG48721.500” 1.542” 1/4” B35/64” 1/4”
80SG48801.667” 1.708” 1/4” B35/64” 1/4”
84SG48841.750” 1.792” 1/4” B35/64” 1/4”
96SG48962000" 2.042” 1/4” B35/64” 1/4”
100SG48 1002083"2.1251/4” B35/64” 1/4”
108SG481082.250” 2.292” 1/4” B35/64” 1/4”
120SG481202.500” 2.542” 1/4” B35/64” 1/4”

Gears are also available in A plate style.

Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.

Note

1/8” Face
20o PA
Material: Oil Filled Nylon