| P/N | Teeth | Pitch Dia. | Bore (Stock) | (Max,) | Hub (Dia.) | (LTB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50B08 | 9 | 1.827" | 1/2" | 5/8" | 1-3/8" | 1" |
| 50B10 | 10 | 2.023" | 1/2" | 3/4" | 1-9/16" | 1" |
| 50B11 | 11 | 2.218" | 1/2" | 7/8" | 1-3/4" | 1" |
| 50B12 | 12 | 2.415" | 1/2" | 1" | 1-63-64" | 1" |
| 50B13 | 13 | 2.612" | 1/2" | 7/8" | 1-7/8" | 1" |
| 50B14 | 14 | 2.803" | 1/2" | 1" | 2-1/8" | 1" |
| 50B15 | 15 | 3.006" | 1/2" | 1-1/4" | 2-3/8" | 1" |
| 50B16 | 16 | 3.204" | 1/2" | 1-1/4" | 2-1/2" | 1" |
| 50B17 | 17 | 3.401" | 1/2" | 1-3/8" | 2-11/16" | 1" |
| 50B18 | 18 | 3.599" | 1/2" | 1-1/2" | 2-7/8" | 1" |
| 50B19 | 19 | 3.797" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B20 | 20 | 3.995" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B21 | 21 | 4.193" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B22 | 22 | 4.392" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B23 | 23 | 4.590" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B24 | 24 | 4.788" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B25 | 25 | 4.987" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B26 | 26 | 5.185" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B27 | 27 | 5.384" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B28 | 28 | 5.582" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B29 | 29 | 5.781" | 1/2" | 1-5/8" | 3" | 1" |
| 50B30 | 30 | 5.979" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B31 | 31 | 6.178" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B32 | 32 | 6.376" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B33 | 33 | 6.575" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B34 | 34 | 6.774" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B35 | 35 | 6.972" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B36 | 36 | 7.171" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B37 | 37 | 7.370" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B38 | 38 | 7.568" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B39 | 39 | 7.767" | 1/2" | 1-3/4" | 3-1/4" | 1" |
| 50B40 | 40 | 7.966" | 3/4" | 2" | 3-1/2" | 1" |
| 50B41 | 41 | 8.165" | 3/4" | 2" | 3-1/2" | 1" |
| 50B42 | 42 | 8.363" | 3/4" | 2" | 3-1/2" | 1" |
| 50B43 | 43 | 8.562" | 3/4" | 2" | 3-1/2" | 1" |
| 50B44 | 44 | 8.761" | 3/4" | 2" | 3-1/2" | 1" |
| 50B45 | 45 | 8.960" | 3/4" | 2-3/8" | 4" | 1" |
| 50B46 | 46 | 9.159" | 3/4" | 2-3/8" | 4" | 1" |
| 50B47 | 47 | 9.357" | 3/4" | 2-3/8" | 4" | 1" |
| 50B48 | 48 | 9.556" | 3/4" | 2-3/8" | 4" | 1" |

5/8” Pitch
Nominal Plate Thickness .343”

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.