| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SG05 | 11 | 2.000" | 2.333" | 3/4" | 3/4" | B | 1-1/2" | 7/8" |
| 12SG05 | 12 | 2.000" | 2.333" | 3/4" | 3/4" | B | 1-1/2" | 7/8" |
| 14SG05 | 14 | 2.333" | 2.666" | 3/4" | 7/8" | B | 1-13/16" | 7/8" |
| 15SG05 | 15 | 2.500" | 2.833" | 3/4" | 1-1/8" | B | 2" | 7/8" |
| 16SG05 | 16 | 2.666" | 3.000" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-5/32" | 7/8" |
| 18SG05 | 18 | 3.000" | 3.333" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
| 20SG05 | 20 | 3.333" | 3.666" | 3/4" | 1-5/8" | B | 2-27/32" | 7/8" |
| 21SG05 | 21 | 3.500" | 3.833" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3" | 7/8" |
| 22SG05 | 22 | 3.666" | 4.000" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3" | 7/8" |
| 24SG05 | 24 | 4.000" | 4.333" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3" | 1" |
| 27SG05 | 27 | 4.500" | 4.833" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3" | 1" |
| 28SG05 | 28 | 4.666" | 5.000" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3" | 1" |
| 30SG05 | 30 | 5.000" | 5.333" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3-1/8" | 1" |
| 32SG05 | 32 | 5.333" | 5.666" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3-1/8" | 1" |
| 33SG05 | 33 | 5.500" | 5.833" | 3/4" | 1-3/4" | B | 3-1/4" | 1" |
| 36SG05 | 36 | 6.000" | 6.333" | 3/4" | 2-3/8" | B | 4" | 1" |
| 39SG05 | 39 | 6.500" | 6.833" | 3/4" | 2-3/8" | B | 4" | 1" |
| 40SG05 | 40 | 6.666" | 7.000" | 3/4" | 2-3/8" | B | 4" | 1" |
| 42SG05 | 42 | 7.000" | 7.333" | 3/4" | 2-3/8" | B | 4" | 1" |
| 45SG05 | 45 | 7.500" | 7.833" | 3/4" | 2-3/8" | B | 4" | 1" |
| 48SG05 | 48 | 8.000" | 8.333" | 3/4" | 2-1/2" | B | 4-1/8" | 1" |
| 52SG05 | 52 | 8.666" | 9.000" | 3/4" | 2-5/8" | B | 4-1/4" | 1" |
| 54SG05 | 54 | 9.000" | 9.333" | 3/4" | 2-3/4" | B | 4-3/8" | 1" |
| 58SG05 | 58 | 9.666" | 10.000" | 3/4" | 2-3/4" | B | 4-3/8" | 1" |
| 60SG05 | 60 | 10.000" | 10.333" | 3/4" | 2-3/4" | B | 4-3/8" | 1-1/4" |
| 64SG05 | 64 | 10.666" | 11.000" | 3/4" | 2-3/4" | B | 4-3/8" | 1-1/4" |
| 66SG05 | 66 | 11.000" | 11.333" | 3/4" | 2-3/4" | B | 4-3/8" | 1-1/4" |
| 72SG05 | 72 | 12.000" | 12.333" | 3/4" | 2-3/4" | B | 4-3/8" | 1-1/4" |
| 84SG05 | 84 | 14.000" | 14.333" | 3/4" | 3-7/8" | B | 4-1/2" | 1-1/4" |
| 96SG05 | 96 | 16.000" | 16.333" | 3/4" | 3-3/8" | B | 5-1/8" | 1-1/4" |
Gears are also available in A plate style.
Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.


1-1/2” Face
14-1/2o PA
Material: Oil Filled Nylon
© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.