| P/N | Belt | T | B | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| RBG03 | 3/16" | .38" | .75" | .25" | .13" |
| RBG04 | 1/4" | .38" | .75" | .31" | .16" |
| RBG05 | 5/16" | .50" | .75" | .38" | .19" |
| RBG06 | 3/8" | .63" | 1.00" | .44" | .22" |
| RBG08 | 1/2" | .75" | 1.25" | .56" | .28" |
| RBG10 | 5/8" | 1.00" | 1.25" | .69" | .35" |
| RBG12 | 3/4" | 1.00" | 1.50" | .81" | .41" |

| P/N | Belt | T | B | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| VBG25 | M | .38" | .75" | .25" | .13" |
| VBG28 | Z | .38" | .75" | .28" | .19" |
| VBG38 | A | .50" | .75" | .38" | .25" |
| VBG47 | Belt | .63" | 1.25" | .47" | .31" |
| VBG53 | - | .75" | 1.25" | .53" | .38" |
| VBG56 | C | .75" | 1.38" | .56" | .44" |
| VBG66 | - | 1.00" | 1.50" | .66" | .50" |

| P/N | ANSI chain # | B | T | W | t |
|---|---|---|---|---|---|
| TCG025 | 25 | .78" | .59" | .10" | .09" |
| TCG035 | 35 | .78" | .59" | .17" | .10" |
| TCG040 | 40 | .78" | .59" | .29" | .10" |
| TCG050 | 50 | .78" | .59" | .35" | .12" |
| TCG060 | 60 | 1.10" | .59" | .47" | .15" |
| TCG080 | 80 | 1.34" | .71" | .60" | .18" |
| TCG100 | 100 | 1.61" | 1.00" | .72" | .26" |
| TCG120 | 120 | 2.01" | 1.25" | .96" | .31" |
| TCG140 | 140 | 2.17" | 1.50" | .96" | .36" |
| TCG160 | 160 | 2.61" | 1.50" | 1.21" | .42" |
| TCG180 | 180 | 2.88" | 1.50" | 1.35" | .47" |

| P/N | ANSI chain # | B | T | W | t | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDCG025-2 | 25-2 | .78" | .59" | .10" | .09" | .15" |
| TDCG035-2 | 35-2 | .78" | .59" | .17" | .10" | .23" |
| TDCG040-2 | 40-2 | .85" | .59" | .29" | .10" | .27" |
| TDCG050-2 | 50-2 | 1.07" | .59" | .35" | .12" | .37" |
| TDCG060-2 | 60-2 | 1.34" | .59" | .47" | .15" | .40" |
| TDCG080-2 | 80-2 | 1.75" | .71" | .60" | .18" | .55" |

| P/N | ANSI chain # | B | T | T2 | T3 | D2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCG25 | 25 | .78" | .59" | .09" | .13" | .12" | .27" |
| UCG35 | 35 | .78" | .59" | .15" | .22" | .16" | .39" |
| UCG40 | 40/2040 | .78" | .59" | .18" | .26" | .21" | .51" |
| UCG50 | 50/2050 | 1.10" | .71" | .24" | .35" | .28" | .67" |
| UCG60 | 60/2060 | 1.10" | .71" | .28" | .41" | .32" | .78" |
| UCG80 | 80/2080 | 1.50" | .79" | .30" | .47" | .43" | 1.04" |


© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.