Bevel Design – Corner

Corner Track | Bevel Design

P/NChain No.Standard Radius (R)WidthHeight
FS21111-18SS881, D880, D879 K3-1/418"4"1"
FS21111-24SS881, D880, D879 K3-1/424"4"1"
FS21111-30SS881, D880, D879 K3-1/430"4"1"
FS21111-24SS881, D880, D879 K4-1/224"5"1"
FS21111-30SS881, D880, D879 K4-1/230"5"1"
FS21111-36SS881, D880, D879 K4-1/236"5"1"

P/NChain No.Standard Radius (R)WidthHeightHeight 1
FS3111-18SS881, D880, D879 K3-1/418"4"1"5/8"
FS3111-24SS881, D880, D879 K3-1/424"4"1"5/8"
FS3111-30SS881, D880, D879 K3-1/430"4"1"5/8"
FS3111-24SS881, D880, D879 K4-1/224"5"1"5/8"
FS3111-30SS881, D880, D879 K4-1/230"5"1"5/8"
FS3111-36SS881, D880, D879 K4-1/236"5"1"5/8"

P/NChain No.Standard Radius (R)WidthHeight
FS2113-18SS881, D880, D879 K3-1/418"4"1"
FS2113-24SS881, D880, D879 K3-1/424"4"1"
FS2113-30SS881, D880, D879 K3-1/430"4"1"
FS2113-24SS881, D880, D879 K4-1/224"5"1"
FS2113-30SS881, D880, D879 K4-1/230"5"1"
FS2113-36SS881, D880, D879 K4-1/236"5"1"

P/NChain No.Standard Radius (R)Standard Radius (R)WidthHeightHeight 1
FS3113-18SS881, D880, D879 K3-1/418"18"4"1"5/8"
FS3113-24SS881, D880, D879 K3-1/424"24"4"1"5/8"
FS3113-30SS881, D880, D879 K3-1/430"30"4"1"5/8"
FS3113-24SS881, D880, D879 K4-1/224"24"5"1"5/8"
FS3113-30SS881, D880, D879 K4-1/230"30"5"1"5/8"
FS3113-36SS881, D880, D879 K4-1/236"36"5"1"5/8"