
Note
UHMW-PE Nat.
| P/N | ANSI Chain# | A Min. | B Min. | C Min. | D MIn. | E Min. | F Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CG40 | 2040 | 5/16" | 1" | .080" | - | - | 1/4" |
| 1CG50 | 2050 | 5/16" | 1/14" | .100" | - | - | 5/16" |
| 1CG60 | 2060 | 5/16" | 1/14" | .115" | - | - | 7/16" |
| 1CG80 | 2080 | 3/8" | 1-1/2" | .130" | - | - | 9/16" |
| 1CG100 | 2100 | 1/2" | 2" | .210" | - | - | 11/16" |
| 1CG120 | 2120 | 1/2" | 2-1/4" | .260" | - | - | 15/16" |
| 2CG40 | 2040 | 5/16" | 1" | .080" | - | - | 1/4" |
| 2CG50 | 2050 | 5/16" | 1/14" | .100" | - | - | 5/16" |
| 2CG60 | 2060 | 5/16" | 1/14" | .115" | - | - | 7/16" |
| 2CG80 | 2080 | 3/8" | 1-1/2" | .130" | - | - | 9/16" |
| 2CG100 | 2100 | 1/2" | 2" | .210" | - | - | 11/16" |
| 2CG120 | 2120 | 1/2" | 2-1/4" | .260" | - | - | 15/16" |
| 3CG40 | 2040 | 5/16" | 1-1/4" | 3/16" | - | 7/8" | |
| 3CG50 | 2050 | 3/8" | 1-1/4" | 7/32" | - | 1" | |
| 3CG60 | 2060 | 3/8" | 1-1/4" | 3/16" | - | 1-1/4" | |
| 3CG80 | 2080 | 1/2" | 2" | 1/4" | - | 1-9/16" | |
| 3CG100 | 2100 | 5/8" | 2-1/4" | 5/16" | - | 1-7/8" | |
| 3CG120 | 2120 | 5/8" | 2-3/4" | 1/4" | - | 2-1/4" | |
| 4CG40 | 2040 | 5/16" | 1" | .140" | .080" | 11/16" | 1/4" |
| 4CG50 | 2050 | 3/8" | 1-1/4" | 3/16" | .100" | 13/16" | 5/16" |
| 4CG60 | 2060 | 1/2" | 1-1/2" | 213" | .115" | 1-1/8" | 7/16" |
| 4CG80 | 2080 | 1/2" | 2" | 1/4" | .130" | 1-7/16" | 9/16" |
| 5CG40 | 2040 | 5/16" | 1-1/4" | 3/16" | - | 7/8" | |
| 5CG50 | 2050 | 3/8" | 1-1/4" | 7/32" | - | 1" | |
| 5CG60 | 2060 | 3/8" | 1-1/2" | 3/16" | - | 1-1/4" | |
| 5CG80 | 2080 | 1/2" | 2" | 1/4" | - | 1-9/16" | |
| 5CG100 | 2100 | 5/8" | 2-1/4" | 5/16" | - | 1-7/8" | |
| 5CG120 | 2120 | 5/8" | 2-3/4" | 1/4" | - | 2-1/4" |


UHMW-PE Nat.
© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.