| P/N | Nominal Size (ID) | (OD) | (LTB) | Flange OD/Thick |
|---|---|---|---|---|
| NFB020402 | 1/8 | 1/4 | 1/3 | .360/.047 |
| NFB020404 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | .360/.047 |
| NFB020406 | 1/8 | 1/4 | 3/8 | .360/.047 |
| NFB060503 | 3/16 | 5/16 | 3/16 | .370/.047 |
| NFB060504 | 3/16 | 5/16 | 1/4 | .370/.047 |
| NFB060506 | 3/16 | 5/16 | 3/8 | .370/.047 |
| NFB060508 | 3/16 | 5/16 | 1/2 | .370/.047 |
| NFB040602 | 1/4 | 3/8 | 1/8 | .560/.047 |
| NFB040603 | 1/4 | 3/8 | 3/16 | .560/.047 |
| NFB040604 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | .560/.047 |
| NFB040605 | 1/4 | 3/8 | 5/16 | .560/.047 |
| NFB040606 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | .560/.047 |
| NFB040608 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | .560/.047 |
| NFB040610 | 1/4 | 3/8 | 5/8 | .560/.047 |
| NFB040612 | 1/4 | 3/8 | 3/4 | .560/.047 |
| NFB050703 | 5/16 | 7/16 | 3/16 | .560/.047 |
| NFB050704 | 5/16 | 7/16 | 1/4 | .560/.047 |
| NFB050705 | 5/16 | 7/16 | 5/16 | .560/.047 |
| NFB050706 | 5/16 | 7/16 | 3/8 | .560/.047 |
| NFB050708 | 5/16 | 7/16 | 1/2 | .560/.047 |
| NFB050710 | 5/16 | 7/16 | 5/8 | .560/.047 |
| NFB050712 | 5/16 | 7/16 | 3/4 | .560/.047 |
| NFB060802 | 3/8 | 1/2 | 1/8 | .625/.062 |
| NFB060803 | 3/8 | 1/2 | 3/16 | .625/.062 |
| NFB060804 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | .625/.062 |
| NFB060806 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | .625/.062 |
| NFB060808 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | .625/.062 |
| NFB060810 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | .625/.062 |
| NFB060812 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | .625/.062 |
| NFB060816 | 3/8 | 1/2 | 1 | .625/.062 |

Material: MD Nylon
(other materials are
available upon request)
You are not limited to what is shown above. Power Plastics offers bushings and bearings in all configurations using many types of materials from UHMW-PE to Nylon to PTFE for high heat applications.

| P/N | Nominal Size (ID) | (OD) | (LTB) | Flange OD/Thick |
|---|---|---|---|---|
| NFB070903 | 7/16 | 9/16 | 3/16 | .687/.062 |
| NFB070908 | 7/16 | 9/16 | 1/2 | .687/.062 |
| NFB081004 | 1/2 | 5/8 | 1/4 | .875/.062 |
| NFB081005 | 1/2 | 5/8 | 5/16 | .875/.062 |
| NFB081006 | 1/2 | 5/8 | 3/8 | .875/.062 |
| NFB081008 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | .875/.062 |
| NFB081010 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | .875/.062 |
| NFB081012 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | .875/.062 |
| NFB081016 | 1/2 | 5/8 | 1 | .875/.062 |
| NFB101308 | 5/8 | 13/16 | 1/2 | 1.063/.156 |
| NFB101310 | 5/8 | 13/16 | 5/8 | 1.063/.156 |
| NFB101312 | 5/8 | 13/16 | 3/4 | 1.063/.156 |
| NFB101316 | 5/8 | 13/16 | 1 | 1.063/.156 |
| NFB121610 | 3/4 | 1 | 5/8 | 1.250/.156 |
| NFB121612 | 3/4 | 1 | 3/4 | 1.250/.156 |
| NFB121616 | 3/4 | 1 | 1 | 1.250/.156 |
| NFB121624 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 1.250/.156 |
| NFB141812 | 7/8 | 1-1/8 | 3/4 | 1.375/.156 |
| NFB141816 | 7/8 | 1-1/8 | 1 | 1.375/.156 |
| NFB141824 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/2 | 1.375/.156 |
| NFB162008 | 1 | 1-1/4 | 1/2 | 1.500/.188 |
| NFB162010 | 1 | 1-1/4 | 5/8 | 1.500/.188 |
| NFB162012 | 1 | 1-1/4 | 3/4 | 1.500/.188 |
| NFB162016 | 1 | 1-1/4 | 1 | 1.500/.188 |
| NFB162024 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1.500/.188 |
| NFB202412 | 1-1/4 | 1-1/2 | 3/4 | 1.750/.200 |
| NFB202416 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1 | 1.750/.200 |
| NFB202424 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.750/.200 |
| NFB242812 | 1-1/2 | 1-3/4 | 3/4 | 2.000/.125 |
| NFB242816 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 2.000/.125 |
| NFB242824 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-1/2 | 2.000/.125 |
| NFB283212 | 1-3/4 | 2 | 3/4 | 2.250/.125 |
| NFB283216 | 1-3/4 | 2 | 1 | 2.250/.125 |
| NFB283224 | 1-3/4 | 2 | 1-1/2 | 2.250/.125 |
| NFB323624 | 2 | 2-1/4 | 1-1/2 | 2.500/.125 |

Material: MD Nylon
(other materials are
available upon request)
You are not limited to what is shown above.
Power Plastics offers bushings and bearings in all configurations using many types of materials from UHMW-PE to Nylon to PTFE for high heat applications.

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.