| P/N | Teeth (Actual) | (Effective) | Pitch Dia. | Outside Dia. | Bore (Stock) | (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881FT21S | 21 | 10-1/2 | 5.089" | 5.120" | 3/4" | 1-1/2" |
| 881FT23S | 23 | 11-1/2 | 5.560" | 5.590" | 3/4" | 1-1/2" |
| 881FT25S | 25 | 12-1/2 | 6.032" | 6.070" | 3/4" | 1-1/2" |

| P/N | Teeth (Actual) | (Effective) | Pitch Dia. | Outside Dia. | Bore (Stock) | (Max.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882FT9 | 9 | 9 | 4.386" | 4.43" | 3/4" | 1-3/4" |
| 882FT10 | 10 | 10 | 4.854" | 4.92" | 3/4" | 1-3/4" |
| 882FT11 | 11 | 11 | 5.325" | 5.41" | 3/4" | 1-3/4" |
| 882FT12 | 12 | 12 | 5.796" | 5.90" | 3/4" | 1-3/4" |
| 88FT15 | 15 | 15 | 7.215" | 7.36" | 3/4" | 1-3/4" |

UHMW-PE Nat. (White)

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.