| P/N | Shaft Size (ID) | BD | BL | OL |
|---|---|---|---|---|
| HB22616 | 1 | 1-1/2 | 1-1/16 | 1-7/16 |
| HB22624 | 1-1/2 | 2-1/8 | 1-9/16 | 1-15/16 |
| HB22632 | 2 | 2-3/4 | 1-9/16 | 1-15/16 |
| HB22639 | 2-7/16 | 3-1/4 | 2-3/8 | 2-15/16 |
| HB22648 | 3 | 4 | 2-3/8 | 2-15/16 |
| HB22655 | 3-7/16 | 4-3/4 | 3-1/8 | 3-15/16 |


| P/N | Shaft Size (ID) | BD | BL | OL |
|---|---|---|---|---|
| HB23024 | 1-1/2 | 2-1/4 | 1-3/8 | 1-15/16 |
| HB23032 | 2 | 3-1/4 | 1-5/8 | 1-15/16 |
| HB23039 | 2-7/16 | 4 | 1-5/8 | 2-15/16 |
| HB23048 | 3 | 4-1/2 | 2-1/8 | 2-15/16 |
| HB23055 | 3-7/16 | 4-7/8 | 2-11/16 | 3-15/16 |


Material: UHMW-PE Nat.
© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.