| P/N | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| UFBP4814 | 3.00" | 2.5" | .75" | 1.00" |
| UFBP4816 | 3.00" | 2.5" | 1.00" | 1.25" |
| UFBP5614 | 3.50" | 3" | .75" | 1.00" |
| UFBP5616 | 3.50" | 3" | 1.00" | 1.25" |
| UFBP7214 | 4.50" | 4" | .75" | 1.00" |
| UFBP7216 | 4.50" | 4" | 1.00" | 1.25" |
| UFBP8816 | 5.50" | 5" | 1.00" | 1.25" |

| P/N | PD | OD | W | Stock Bore |
|---|---|---|---|---|
| UVBA0150 | 1.50" | 1.75" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0180 | 1.80" | 2.05" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0190 | 1.90" | 2.05" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0200 | 2.00" | 2.25" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0210 | 2.10" | 2.35" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0230 | 2.30" | 2.55" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0240 | 2.40" | 2.65" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0250 | 2.50" | 2.75" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0260 | 2.60" | 2.85" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0280 | 2.80" | 3.05" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0300 | 3.00" | 3.25" | 3/4" | 1/4" |
| UVBA0320 | 3.20" | 3.45" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0340 | 3.40" | 3.65" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0360 | 3.60" | 3.85" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0380 | 3.80" | 4.05" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0400 | 4.00" | 4.25" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0420 | 4.20" | 4.45" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0500 | 5.00" | 5.25" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0520 | 5.20" | 5.45" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0540 | 5.40" | 5.65" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0560 | 5.60" | 5.85" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0580 | 5.80" | 6.05" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0600 | 6.00" | 6.25" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0620 | 6.20" | 6.45" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0640 | 6.40" | 6.45" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0700 | 7.00" | 7.25" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0820 | 8.20" | 8.45" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA0900 | 9.00" | 9.25" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA1060 | 10.60" | 10.85" | 3/4" | 1/2" |
| UVBA1200 | 12.00" | 12.25" | 3/4" | 1/2" |
UHMW-PE

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.