| P/N | Wearstrip No. | Chain No. | Nom. Corner Radius | Inside B | Outside C | Width D | ThicknessT (+0,-1/16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1813 | U18B3 | 880, 881 | 18 | 17-3/16 | 18-13/16 | 1" | 3/8" |
| FC2413 | U24B3 | 880, 881 | 24 | 23-3/16 | 24-13/16 | 1" | 3/8" |
| FC3013 | U30B3 | 880, 881 | 30 | 29-3/16 | 30-13/16 | 1-1/2" | 3/8" |
| FC2415 | U24B5 | 882 | 24 | 22-55/64 | 25-9/64 | 1-1/2" | 5/8" |
| FC3015 | U30B5 | 30 | 28-55/64 | 31-9/64 | 1-1/2" | 5/8" |
![]()
| P/N | Wearstrip No. | Chain No. | Nom. Corner Radius | Track Radius Inside B | Track Radius Outside C | Width D | Thickness T (+0, -1/16) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1803 | U18R3 | 880, 881 | 18 | 17-1/8 | 18-7/8 | 1-1/2” | 3/8” |
| FC2403 | U24R3 | 880, 881 | 24 | 23-1/8 | 24-7/8 | 1-1/2” | 3/8” |
| FC3003 | U30R3 | 880, 881 | 30 | 29-1/8 | 30-7/8 | 1-1/2” | 3/8” |
| FC2405 | U24R5 | 882 | 24 | 22-55/64 | 25-9/64 | 1-1/2” | 5/8” |
| FC3005 | U30R5 | 882 | 30 | 28-55/64 | 31-9/64 | 1-1/2” | 5/8” |
| FC1806 | U18R6 | 1873, 1874, 3873 | 18 | 17-5/16 | 18-11/16 | 1-1/2” | 3/4” |
| FC2406 | U24R6 | 1873, 1874, 3873 | 24 | 23-5/16 | 24-11/16 | 1-1/2” | 3/4” |
| FC3006 | U30R6 | 1873, 1874, 3873 | 30 | 29-5/16 | 30-11/16 | 1-1/2” | 3/4” |


© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.