Rollend Bearings

Rollend Bearings

P/N Tubing OD Tubing ID Gauge C (LTB) D (FT)
1/2GA20 1/2" 0.43 20 1/2 3/16
1/2GA18 1/2" 0.402 18 1/2 3/16
5/8GA20 5/8" 0.555 20 1/2 3/16
3/4GA20 3/4" 0.68 20 11/16 1/8
3/4GA18 3/4" 0.652 18 11/16 1/8
3/4GA16 3/4" 0.62 16 11/16 1/8
7/8GA20 7/8" 0.805 20 11/16 1/8
7/8GA16 7/8" 0.745 16 11/16 1/8
3/4EMT 0.922" 0.824 3/4” EMT 11/16 1/8
100GA20 1" 0.93 20 3/4 1/8
100GA18 1" 0.902 18 3/4 1/8
100GA16 1" 0.87 16 3/4 1/8
3/4SCH40 1.05" 0.824 3/4” Sch 40 3/4 1/8
112GA17 1-1/8" 1.009 173/4 1/8
112GA16 1-1/8" 0.995 16 3/4 1/8
100EMT 1.163" 1.0491” EMT 3/4 1/8
125GA20 1-1/4" 1.18 203/4 1/8
125GA18 1-1/4" 1.152 18 3/4 1/8
100SCH40 1.315" 1.049 1” Sch 40 3/4 1/8
137GA18 1-3/8" 1.277 18 1 1/8
137GA161-3/8" 1.245 16 1 1/8
150GA20 1-1/2" 1.43 20 1 3/16
150GA16 1-1/2" 1.37 16 1.5 3/16
125EMT 1.51" 1.38 1-1/4” EMT 1.5 3/16
162GA20 1-5/8" 1.55520 1.5 3/16
162GA18 1-5/8" 1.527 181.5 3/16
162GA16 1-5/8" 1.495 16 1.5 3/16
125SCH40 1.66" 1.8 1-1/4 Sch 40 1.5 3/16
150EMT 1.74" 1.61 1-1/2 EMT 1.5 3/16
175GA20 1-3/4" 1.68 20 1.5 3/16
175GA16 1-3/4" 1.6216 1.5 3/16
175GA13 1-3/4" 1.56 13 1.5 3/16
175GA11 1-3/4" 1.51 11 1.5 3/16
187GA20 1-7/8" 1.80520 1.5 3/16
187GA18 1-7/8" 1.777 18 1.5 3/16
187GA16 1-7/8" 1.745 16 1.5 3/16
150SCH40 1.9" 1.61 1-1/2 Sch 40 1.5 3/16
150SCH80 1.9" 1.5 1-1/2 Sch 80 1.5 3/16
190GA16 1.9" 1.77 16 1.5 3/16
200GA20 2" 1.93201.625 5/16
200GA18 2" 1.902 18 1.625 5/16
200GA16 2" 1.87 16 1.625 5/16
200EMT 2.197" 2.067 2” EMT 1.625 5/16
225GA20 2-1/4" 2.18 20 1.625 5/16
225GA18 2-1/4" 2.152 8 1.625 5/16
225GA16 2-1/4" 2.12 16 1.625 5/16

Note

UHMW-PE Nat.

Rollend Bearings

P/N Tubing OD Tubing ID Gauge C (LTB) D (FT)
225GA14 2-1/4" 2.084 14 1-5/8 5/16
225GA13 2-1/4" 2.060 13 1-5/8 5/16
225GA11 2-1/4" 2.010 11 1-5/8 5/16
225GA10 2-1/4" 1.982 10 1-5/8 5/16
237GA16 2-3/8" 2.245 161-5/8 5/16
237GA11 2-3/8" 2.135 11 1-5/8 5/16
200SCH40 2.375" 2.067 2 SCH. 40 1-5/8 5/16
200SCH80 2.375" 1.939 2 SCH. 80 1-5/8 5/16
250GA16 2-1/2" 2.370 161-5/8 5/16
250GA14 2-1/2" 2.33414 1-5/8 5/16
250GA13 2-1/2" 2.310 131-5/8 5/16
250GA11 2-1/2" 2.260 11 1-5/8 5/16
275GA16 2-3/4" 2.620 16 1-5/8 5/16
275GA11 2-3/4" 2.510 11 1-5/8 5/16
250SCH40 2.875" 2.469 2-1/2 SCH. 40 1-5/8 5/16
300GA16 3.000" 2.870 16 1-3/4 5/16
300GA13 3.000" 2.810 13 1-3/4 5/16
300GA11 3.000" 2.760 11 1-3/4 5/16
325GA16 3-1/4" 3.120 16 1-3/4 5/16
325GA13 3-1/4" 3.060 13 1-3/4 5/16
350GA13 3-1/2" 3.310 13 1-3/4 5/16
350GA11 3-1/2" 3.260 11 1-3/4 5/16
300SCH40 3.500" 3.068 3 SCH. 40 1-3/4 5/16
300SCH80 3.500" 2.900 3 SCH. 80 1-3/4 5/16
375GA16 3-3/4" 3.620 16 1-3/4 5/16
400GA16 4.000" 3.870 16 1-3/4 5/16
400GA14 4.000" 3.834 14 1-3/4 5/16
350SCH40 4.000" 3.548 3-1/2 SCH. 40 1-3/4 5/16

Note

UHMW-PE Nat.

Rollend Bearings Adapters

P/N Item Description Material Dimensions
REB1007 Hex Adapter 7/16” hex assy. Nylon 5/8” dia. x 5/16”, 1/16” flange
REB1411 Hex Adapter 11/16” hex assy. Nylon 7/8” dia. x 1-13/16”, 3/32” flange
REB0824 Conveyor or Roll Pin use w/ blind bore Stainless Steel 1/2” dia. x 1-1/2”
REB0812 Flange Roll Pin use w/ blind bore Stainless Steel 1/2” dia. x 3/4” from flange