| P/N | Chain No. | Standard Radius (R) | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| FS1111 | SS881T, D880T, D879T K3-1/4 | 18” 24” 30” | 4” | 1” |
| FS1211 | SS881T, D880T, D879T K4-1/2 | 24” 30” 36” | 5” | 1” |
| FS1221 | D882TLW K4-1/2 | 24” 30” 36” | 5” | 1-3/8” |
| FS1421 | D882TLW K7-1/2 | 24” 30” 36” | 8” | 1-3/8” |
| FS1521 | D882TLW K10 | 24” 30” 36” | 10-1/2” | 1-3/8” |
| FS1621 | D882TLW K12 | 24” 30” 36” | 12-1/2” | 1-3/8” |
| FS1131 | 1873T, 1874T K3-1/4 | 18” 24” 30” | 4” | 1-3/8” |
| FS1231 | 1873T, 1874T K4-1/2 | 18” 24” 30” | 5” | 1-3/8” |
| FS1331 | 1873T, 1874T K6 | 18” 24” 30” | 6-1/2” | 1-3/8” |
| FS1431 | 1873T, 1874T K7-1/2 | 18” 24” 30” | 8” | 1-3/8” |
| FS1531 | 1873T, 1874T K10 | 18” 24” 30” | 10-1/2” | 1-3/8” |
| FS1631 | 1873T, 1874T K12 | 18” 24” 30” | 12-1/2” | 1-3/8” |

| P/N | Chain No. | Standard Radius (R) | Width | Height |
|---|---|---|---|---|
| FS1113 | SS881T, D880T, D879T K3-1/4 | 18” 24” 30” | 4” | 1” |
| FS1213 | SS881T, D880T, D879T K4-1/2 | 24” 30” 36” | 5” | 1” |
| FS1223 | D882TLW K4-1/2 | 24” 30” 36” | 5” | 1-3/8” |
| FS1423 | D882TLW K7-1/2 | 24” 30” 36” | 8” | 1-3/8” |
| FS1523 | D882TLW K10 | 24” 30” 36” | 10-1/2” | 1-3/8” |
| FS1623 | D882TLW K12 | 24” 30” 36” | 12-1/2” | 1-3/8” |
| FS1133 | 1873T, 1874T K3-1/4 | 18” 24” 30” | 4” | 1-3/8” |
| FS1233 | 1873T, 1874T K4-1/2 | 18” 24” 30” | 5” | 1-3/8” |
| FS1333 | 1873T, 1874T K6 | 18” 24” 30” | 6-1/2” | 1-3/8” |
| FS1433 | 1873T, 1874T K7-1/2 | 18” 24” 30” | 8” | 1-3/8” |
| FS1533 | 1873T, 1874T K10 | 18” 24” 30” | 10-1/2” | 1-3/8” |
| FS1633 | 1873T, 1874T K12 | 18” 24” 30” | 12-1/2” | 1-3/8” |


© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.