| P/N | Nom. Bore | A | B | C | D | Max. Speed | Max. load (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FL012 | 3/4” | 4-7/16” | 3-9/16” | 2-1/2” | 1-1/2” | 250 | 900 |
| 2FL016 | 1” | 4-15/16” | 3-7/8” | 2-3/4” | 1-1/2” | 195 | 1220 |
| 2FL019 | 1-3/16” | 5-5/8” | 4-5/8” | 3-1/4” | 1-1/2” | 160 | 1420 |
| 2FL020 | 1-1/4” | 5-5/8” | 5-1/8” | 3-5/8” | 1-3/4” | 150 | 1750 |
| 2FL023 | 1-7/16” | 6-1/8” | 5-1/8” | 3-5/8” | 1-3/4” | 135 | 2025 |
| 2FL024 | 1-1/2” | 6-13/16” | 5-5/8” | 4” | 2” | 125 | 2125 |


Material: UHMW-PE Nat.
| P/N | Nom. Bore | A | B | C | D | Max. Speed | Max. load (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FL012 | 3/4” | 3-3/8" | 1-11/16" | 2-1/2” | 1-1/4” | 250 | 900 |
| 4FL016 | 1” | 3-3/4" | 1-7/8” | 2-3/4” | 1-1/4” | 190 | 1220 |
| 4FL019 | 1-3/16” | 4-1/4" | 2/1/08 | 3-1/4” | 1-1/2” | 160 | 1420 |
| 4FL020 | 1-1/4” | 4-1/4" | 2/1/8" | 3-5/8” | 1-1/2” | 150 | 1750 |
| 4FL023 | 1-7/16” | 4-3/4" | 2-9/16" | 3-5/8” | 1-1/2” | 130 | 2000 |
| 2FL024 | 1-1/2” | 5-1/8" | 2-3/4" | 4” | 1-3/4” | 120 | 2100 |
| 2FL031 | 1-15/16" | 5-1/2" | 4-3/8" | 1-3/4” | 80 | 2150 |


Material: UHMW-PE Nat.
© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.