| P/N | Nom. Bore | A | B | C | E | F | G | H | J | K | Bolt Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPB008 | 1/2” | 1-3/16” | 2-3/16” | 1-1/2” | 3-3/8” | 4-3/4” | 5/8” | 3/4” | 7/16” | 7/8” | 3/8” |
| UPB010 | 5/8” | 1-3/16” | 2-3/16” | 1-1/2” | 3-3/8” | 4-3/4” | 5/8” | 3/4” | 7/16” | 7/8” | 3/8” |
| UPB012 | 3/4” | 1-5/16” | 2-1/2” | 1-1/2” | 3-3/4” | 5-1/4” | 5/8” | 3/4” | 7/16” | 15/16” | 3/8” |
| UPB014 | 7/8” | 1-7/16” | 2-3/4” | 1-1/2” | 4” | 5-1/2” | 3/4” | 3/4” | 7/16” | 15/16” | 3/8” |
| UPB015 | 15/16” | 1-7/16” | 2-3/4” | 1-1/2” | 4” | 5-1/2” | 3/4” | 3/4” | 7/16” | 15/16” | 3/8” |
| UPB016 | 1” | 1-7/16” | 2-3/4” | 1-1/2” | 4” | 5-1/2” | 3/4” | 3/4” | 7/16” | 15/16” | 3/8” |
| UPB017 | 1-1/16” | 1-11/16” | 3-1/4” | 1-1/2” | 4-3/4” | 6-1/4” | 7/8” | 3/4” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB018 | 1-1/8” | 1-11/16” | 3-1/4” | 1-1/2” | 4-3/4” | 6-1/4” | 7/8” | 3/4” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB019 | 1-3/16” | 1-11/16” | 3-1/4” | 1-1/2” | 4-3/4” | 6-1/4” | 7/8” | 3/4” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB0120 | 1-1/4” | 1-7/8” | 3-5/8” | 1-3/4” | 5” | 6-1/2” | 7/8” | 7/8” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB0123 | 1-7/16” | 1-7/8” | 3-5/8” | 1-3/4” | 6-1/5” | 5” | 7/8” | 7/8” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB0124 | 1-1/2” | 2” | 4” | 1-3/4” | 5-3/8” | 7” | 7/8” | 1” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB0128 | 1-3/4” | 2-1/8” | 4-1/2” | 2” | 5-3/4” | 7-1/2” | 7/8” | 1” | 9/16” | 1-1/16” | 1/2” |
| UPB0131 | 1-15/16” | 2-1/4” | 4-1/2” | 2” | 6-1/4” | 8” | 7/8” | 1” | 11/16” | 1-3/16” | 5/8” |
Solid UHMW-PE mounted bearings offer a low cost solution to caustic
environments that would normally attack their steel counter parts. UHMW-PE does not corrode or contaminate environments and they do not need to be lubricated.

Material: UHMW-PE Nat.

© 2026 Power Plastics. All Rights Reserved.